Cela fera bientôt 2 ans que les Mokassiens ont la possibilité de recycler leurs déchets grâce à des poubelles de tri de la marque finlandaise Molok, implantées au cœur de la ville. Zoom sur cette initiative pleine de (bon) sens.
Cela fera bientôt 2 ans que les Mokassiens ont la possibilité de recycler leurs déchets grâce à des poubelles de tri de la marque finlandaise Molok, implantées au cœur de la ville. Zoom sur cette initiative pleine de (bon) sens.
La Smart City de Moka n’a jamais cessé d’encourager la mise en place de gestes écologiques essentiels, comme le tri des déchets. C’est pourquoi des conteneurs de recyclage ont été installés dès octobre 2020 dans des zones facilement accessibles des 4 principaux quartiers de la ville : face à la station d’essence Shell de Telfair ; à l’entrée du Vivéa Business Park ; devant le centre Synergy d’Helvétia ; et dans le quartier résidentiel de Courchamps.
En 2021, ces conteneurs de tri ont ainsi permis de recycler 354,3 m3 de déchets en papier et en carton, plus de 311 m3 de déchets plastiques (HDPE et PET inclus)… mais aussi l’équivalent de 26 113 litres de bouteilles en verre et de 4 050 litres de canettes en aluminium ! La preuve qu’ils sont de plus en plus plébiscités par les usagers de la Smart City de Moka, et que le recyclage entre peu à peu dans les mœurs.
Pour une efficacité optimale, ces dépôts de tri ont été conçus pour accueillir une quantité importante de déchets tout en limitant les odeurs. De plus, ils sont équipés de capteurs IoT (Internet of Things) afin de communiquer en direct leur taux de remplissage à l’entreprise chargée du ramassage des déchets : une façon de mieux planifier les collectes, d’améliorer la réactivité des équipes, mais aussi d’éviter tous trajets inutiles et polluants. Cerise sur le gâteau : dans un futur proche, les usagers pourront aussi consulter ce taux de remplissage directement sur le site de la ville.
Chaque lieu dédié au recyclage accueille ainsi trois conteneurs différents, permettant de trier le papier et le carton, le verre, ainsi que le plastique et l’aluminium. Et grâce aux panneaux explicatifs et aux codes couleurs (bleu, jaune, vert), recycler devient un jeu d’enfant ! Pour éviter toutes erreurs de tri pouvant potentiellement contaminer les conteneurs, une poubelle grise destinée aux déchets non recyclables est également présente sur place.
« La fréquence de remplissage de ces conteneurs a beaucoup augmenté depuis 2020, ce qui montre un engagement citoyen louable, explique Anielle Carver, Sustainability Coordinator chez ENL Property. Nous avons aussi noté une transition au niveau national : en effet, des poubelles de tri ont récemment été installées à travers l’île, et nous sommes heureux de constater qu’elles utilisent les mêmes codes couleurs et panneaux. Cette uniformité ne pourra que faciliter le tri et le recyclage pour les Mauriciens ! »
Poursuivant sur sa lancée, la Smart City de Moka a prévu d’installer d’autres conteneurs de tri dans le nouveau quartier de l’Avenir. Et pour améliorer la gestion des déchets, mais aussi diminuer l’empreinte carbone des Mokassiens, différents projets devraient voir le jour dans les mois à venir : ainsi, un lieu spécial accueillera bientôt les habitants de la ville souhaitant se débarrasser de déchets très divers – huiles alimentaires usagées, DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques), ampoules, piles, magazines, vêtements, meubles… Car développer une Smart City, n’est-ce pas avant tout penser au développement durable ?
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
__atuvc | 1 year 1 month | This cookie is set by Addthis to make sure you see the updated count if you share a page and return to it before our share count cache is updated. |
__atuvs | 30 minutes | This cookie is set by Addthis to make sure you see the updated count if you share a page and return to it before our share count cache is updated. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors. |
_gat_UA-93753025-1 | 1 minute | This is a pattern type cookie set by Google Analytics, where the pattern element on the name contains the unique identity number of the account or website it relates to. It appears to be a variation of the _gat cookie which is used to limit the amount of data recorded by Google on high traffic volume websites. |
_gcl_au | 3 months | This cookie is used by Google Analytics to understand user interaction with the website. |
_gid | 1 day | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages visted in an anonymous form. |
uvc | 1 year 1 month | The cookie is set by addthis.com to determine the usage of Addthis.com service. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
IDE | 1 year 24 days | Used by Google DoubleClick and stores information about how the user uses the website and any other advertisement before visiting the website. This is used to present users with ads that are relevant to them according to the user profile. |
loc | 1 year 1 month | This cookie is set by Addthis. This is a geolocation cookie to understand where the users sharing the information are located. |
test_cookie | 15 minutes | This cookie is set by doubleclick.net. The purpose of the cookie is to determine if the user's browser supports cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | This cookie is set by Youtube. Used to track the information of the embedded YouTube videos on a website. |
YSC | session | This cookies is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_GRECAPTCHA | 5 months 27 days | This cookie is set by Google. In addition to certain standard Google cookies, reCAPTCHA sets a necessary cookie (_GRECAPTCHA) when executed for the purpose of providing its risk analysis. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Advertisement". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_juicer_session | No description | |
at-rand | never | No description available. |
CONSENT | 16 years 5 months 26 days 13 hours 1 minute | No description |
yt-remote-connected-devices | never | No description available. |
yt-remote-device-id | never | No description available. |
Laisser un commentaire